1. Identitas Sekolah
1 | Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 1 PROBOLINGGO |
2 | NPSN | : | 20536265 |
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMP |
4 | Status Sekolah | : | Negeri |
5 | Alamat Sekolah | : | Jl. Imam Bonjol No. 49 |
RT / RW | : | 0 | |
Kode Pos | : | 67219 | |
Kelurahan | : | Sukabumi | |
Kecamatan | : | Kec. Mayangan | |
Kabupaten/Kota | : | Kota Probolinggo | |
Provinsi | : | Prov. Jawa Timur | |
Negara | : | Indonesia | |
6 | Posisi Geografis | : | -7 |
113 | |||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | |
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1940-02-01 |
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah |
10 | SK Izin Operasional | : | 034/0/197 |
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1997-07-03 |
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | Tidak ada |
13 | Nomor Rekening | : | 121122502 |
14 | Nama Bank | : | BPD JAWA TIMUR… |
15 | Cabang KCP/Unit | : | BPD JAWA TIMUR CABANG PROBOLINGGO… |
16 | Rekening Atas Nama | : | SMPNEGERI1PROBOLINGGO… |
17 | MBS | : | Ya |
18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 3 |
19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 |
20 | Nama Wajib Pajak | : | BENDAHARA SMP NEGERI 1 PROBOLINGGO |
21 | NPWP | : | 0026668246250000001 |
20 | Nomor Telepon | : | 335421620 |
21 | Nomor Fax | : | 335420936 |
22 | : | smpn1kotaprobolinggo@gmail.com | |
23 | Website | : | https://smpn1probolinggo.sch.id/ |
Rekapitulasi Data SMP NEGERI 1 PROBOLINGGO
1. Data PTK dan PD | |||||
No | Uraian | Guru | Tendik | PTK | PD |
1 | Laki – Laki | 10 | 10 | 20 | 340 |
2 | Perempuan | 26 | 2 | 28 | 379 |
TOTAL | 36 | 12 | 48 | 719 | |
2. Data Sarpras | |||||
No | Uraian | Jumlah | |||
1 | Ruang Kelas | 21 | |||
2 | Ruang Lab | 4 | |||
3 | Ruang Perpus | 1 | |||
TOTAL | 26 | ||||
3. Data Rombongan Belajar | |||||
No | Uraian | Detail | Jumlah | Total | |
1 | Kelas 7 | L | 115 | 224 | |
P | 109 | ||||
2 | Kelas 8 | L | 118 | 258 | |
P | 140 | ||||
3 | Kelas 9 | L | 107 | 237 | |
P | 130 |