Asesmen Nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Asesmen Nasional dilaksanakan dengan 3 (tiga) instrumen yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM Literasi, Numerasi), Survey Karakter dan Survey Lingkungan Belajar.
Asesmen Nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar-mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen Nasional menghasilkan informasi untuk memantau (a) perkembangan mutu dari waktu ke waktu, dan (b) kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan (misalnya kesenjangan antarkelompok sosial ekonomi dalam satuan pendidikan, kesenjangan antara satuan Pendidikan negeri dan swasta di suatu wilayah, kesenjangan antardaerah, atau pun kesenjangan antarkelompok berdasarkan atribut tertentu). Asesmen Nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama satuan pendidikan, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid. Asesmen Nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah satuan pendidikan yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran.
Senin 4 Oktober 2021 SMP Negeri 1 Probolinggo menggelar Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Tahun 2021. ANBK 2021 ini dilaksanakan selama 2 hari yaitu dari tanggal 4 s.d 5 Oktober 2021. ANBK dilaksanakan 2 sesi, yaitu sesi 1 untuk kelas 8 dari pukul 07.30 s.d pukul 09.40 dan sesi 2 untuk kelas 7 dari pukul 10.40 s.d pukul 12.50. Ruangan yang dipakai untuk ANBK 2021 ini yaitu 3 ruangan lab komputer di SMP Negeri 1 Probolinggo. Daftar peserta ANBK ditentukan langsung oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran (Pusmenjar).
Peserta ANBK ditentukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Peserta ANBK di SMP Negeri 1 Probolinggo adalah 45 peserta dan 5 cadangan untuk kelas 7 dan 45 peserta dan 5 cadangan untuk kelas 8 dengan nama-nama peserta sebagai berikut:
NAMA | Ket. | KELAS |
Abyan Reedo Lanangcahyono | Utama | 7.6 |
Arif Budi Dharma | Utama | 7.6 |
FATIMATUS ZAHRO | Utama | 7.6 |
MEYCHAN ANASTASYA | Utama | 7.6 |
NIKITA MAIZA FARRIN ATHALLAH | Utama | 7.6 |
SYIFA’ KHOIRUNISA’ IHSAN | Utama | 7.6 |
ANDINE SHIVA MAULINAAF | Utama | 7.7 |
Anindya Aura Cinta Putri | Utama | 7.7 |
BINTANG DEWANTARA JENNAR | Utama | 7.7 |
Lintang Kencana Cahya Seca Wicaksono | Utama | 7.7 |
Moch. Adli Ardiansyah | Utama | 7.7 |
Syifa Izza Ashira | Utama | 7.7 |
Achmad Gian Putra Ramadhani | Utama | 7.4 |
Angelina Grace Cahyadi | Utama | 7.4 |
KHANZA QANITAH AATHIRAH | Utama | 7.4 |
MOCH. RIZQULLAH RAFIF WIBOWO | Utama | 7.4 |
MUHAMMAD AFGAN FIRMANSYAH | Utama | 7.4 |
NAURA DIVA RIZKY FINANDRY | Utama | 7.4 |
Tiara Kharirina Dwi Rahmawati | Utama | 7.4 |
Adrian Pratama | Utama | 7.3 |
AL-ZENA AYUNDA KALILA | Utama | 7.3 |
Christianda Agustinus Goldy Mail Uwaubun | Utama | 7.3 |
Marvel Eric Brahmantoro | Utama | 7.3 |
MOCH. ARIE FAUZAN IRAWAN | Utama | 7.3 |
SEPTIANO ROMADHONA PUTRA WIJAYA | Utama | 7.3 |
ABIDZAR INDRA WIJAYA | Utama | 7.1 |
FAWWAZ PARAMYTHA TEA KIRANA | Utama | 7.1 |
Moch. Ilham Dzulkarnaen | Utama | 7.1 |
MOHAMMAD NAAFI’ MUSLIM | Utama | 7.1 |
MUHAMMAD AZKA NOVIANTO | Utama | 7.1 |
NIKOLAY MELVAN IBRAHIM | Utama | 7.1 |
PRIMA ABDI DIRGANTARA | Utama | 7.1 |
AISHA HUMAIRA | Utama | 7.2 |
ALDRI ARSHAVIN | Utama | 7.2 |
FAIRUUZ MEDINAH ARIFIN | Utama | 7.2 |
Firmansyah Pratama | Utama | 7.2 |
NAJWA DINATA LUNA | Utama | 7.2 |
RICHO PUTRA RISDIYANTO | Utama | 7.2 |
Eno Putri Auliya Santoso | Utama | 7.5 |
INTAN TRI HAPSARI | Utama | 7.5 |
JOVANY MAURA HIRAKAYANADWITIA | Utama | 7.5 |
KHANSA RAISSA WAHIB | Utama | 7.5 |
MAULIDIA | Utama | 7.5 |
Rafa Herdiyanto Nugroho | Utama | 7.5 |
Wildan Zidniitamma Sofyan | Utama | 7.5 |
REVALINO PUTRA FIRMANSYAH | Cadangan | 7.7 |
MUHAMMAD FARIZ HAIKAL MAULAYA | Cadangan | 7.4 |
Rafif Bagas Dwi Satrio | Cadangan | 7.1 |
SALSABILLA TRI AGUSTIN | Cadangan | 7.2 |
ZAKIYA AISYAH PUTRI | Cadangan | 7.5 |
ADELIA NUR RAHMA SARI | Utama | 8,6 |
ARRARA SALSABILLA ARIFINDI | Utama | 8,6 |
HANIFAH MUTHI’AH FIDDINI | Utama | 8,6 |
IREN EVARIANI FIDIADARI | Utama | 8,6 |
Khadijah Iftinan | Utama | 8,6 |
RAIHAN MAHESA JENNAR | Utama | 8,6 |
ADYLAH NOVEBRIYATI AISYAH | Utama | 8,5 |
FREDO HAMZAH ZACHARONY | Utama | 8,5 |
M. Guardian Anugrah Putra Dafa | Utama | 8,5 |
MUH. EVAN NAFI UNGGUL | Utama | 8,5 |
Nandra Aditya Noerdiyanto | Utama | 8,5 |
NAYSHILA NUR RAMADHANY | Utama | 8,5 |
Talitha Qian Delinda | Utama | 8,5 |
Intan Dwi Nuraini | Utama | 8,4 |
Jonathan Gabriel Anggoman | Utama | 8,4 |
MUHAMMAD ADHIYATMA ARKANANTA WIRAWAN | Utama | 8,4 |
Muhammad Ilham Akbar | Utama | 8,4 |
Nurin Nisa’i Jamila | Utama | 8,4 |
ROCKY MAULANA | Utama | 8,4 |
AHNAF MAULANA FIANSYAH | Utama | 8,1 |
HISHAM AHMAD KHAYRU | Utama | 8,1 |
ISFI ALYA ZAHIDA | Utama | 8,1 |
NUR TALITHAH KHAIRIYAH | Utama | 8,1 |
PRAMUDIA PRAYOGO WICAKSONO | Utama | 8,1 |
SITI OLIVIA SYAPUTRI | Utama | 8,1 |
SITI ZAKIYA | Utama | 8,1 |
Azizatuz Zahra | Utama | 8,3 |
MAZAYA ARDHIA SHAFFA | Utama | 8,3 |
NAFTA PRADITYA FAHREZI | Utama | 8,3 |
RIFKY ADITYA ALIM PRATAMA | Utama | 8,3 |
RISMA FADLILLATIL LAILIYAH | Utama | 8,3 |
Yanuar Wahyu Eka Saputra | Utama | 8,3 |
Alif Yonandito | Utama | 8,7 |
Annisa Dwi Aulia | Utama | 8,7 |
MOCH ALVINO ARIFIANTO | Utama | 8,7 |
QIRANA NADYA BUNGA AULYANTI | Utama | 8,7 |
Rangga Java Pratama Putra | Utama | 8,7 |
SHERLY AULIA CHOIRUNISA | Utama | 8,7 |
ANDINA FATIMATUS ZAHRA | Utama | 8,2 |
Breivghan Syahtryo Wibowo | Utama | 8,2 |
CITRA BUNGA LESTARI | Utama | 8,2 |
LIEBEL NADHIF ATHA YAFINA | Utama | 8,2 |
MEYLA NUR PRIHANTINI | Utama | 8,2 |
Mochamad Wahyu Putra Perdana | Utama | 8,2 |
Nadia Eka Nuryanti | Utama | 8,2 |
Valiant Reikon Akbar | Cadangan | 8,5 |
FEBRIAN DWI PUTRA ANUGRAH | Cadangan | 8,4 |
ARYA SUTA | Cadangan | 8,3 |
AIRA MCQUEEN TRIANTO | Cadangan | 8,7 |
CHUSNUL AKMAL FITRANDI | Cadangan | 8,2 |
Jadwal Pelaksanaan ANBK
NO | HARI /TANGGAL | WAKTU | JENIS ASSESMENT |
1 | 4 Oktober 2021 | 07.30 – 07.40 | Persiapan |
07.40 – 09.10 | Literasi Membaca | ||
09.10 – 09.40 | Survei Karakter | ||
2 | 5 Oktober 2021 | 07.30 – 07.40 | Persiapan |
07.40 – 09.10 | Numerasi | ||
09.10 – 09.40 | Survei Lingkungan Belajar | ||
3 | 4 Oktober 2021 | 10.40 – 10.50 | Persiapan |
10.50 – 12.20 | Literasi Membaca | ||
12.20 – 12.50 | Survei Karakter | ||
4 | 5 Oktober 2021 | 10.40 – 10.50 | Persiapan |
10.50 – 12.20 | Numerasi | ||
12.20 – 12.50 | Survei Lingkungan Belajar |